亮黑(多寧子公司)硅膠管是在符合ISO 14644 CLASS7 潔凈車間內(nèi)生產(chǎn),并遵循ISO 9001:2015質(zhì)量管理體系和GMP相關(guān)法規(guī)的要求,從接收到生產(chǎn)、制造過程的各個(gè)環(huán)節(jié)均嚴(yán)格控制。批號(hào)指定的同時(shí),便可進(jìn)行檢驗(yàn)以及獲取批次的可追潮性。
潔凈室生產(chǎn)的鉑金硫化硅膠管穩(wěn)定性好,超低揮發(fā)性,專門為生物制藥一次性應(yīng)用設(shè)計(jì)研發(fā),HPT鉑金硫化硅膠管經(jīng)過了大量的物理、化學(xué)和生物檢測(cè),符合USP、FDA CFR 177.2600、ISO 10993、和歐洲藥典3.1.9標(biāo)準(zhǔn)。由第三方測(cè)試實(shí)驗(yàn)室執(zhí)行完整的BPOG標(biāo)準(zhǔn)可溶出物測(cè)試。
應(yīng)用范圍
制藥和生物技術(shù)工藝
超純凈流體傳輸
一次性使用系統(tǒng)
管路組裝
實(shí)驗(yàn)室研究
產(chǎn)品特點(diǎn)
根據(jù)USP 788,進(jìn)行不溶性微粒測(cè)試
無動(dòng)物源性成分
工作溫度范圍:-60°C至200°C可抵抗極端溫度、壓縮永久變形、化學(xué)侵蝕、臭氧、輻射、濕氣和環(huán)境暴露
可通過高溫高壓消毒滅菌或GAMMA y射線滅菌
根據(jù)ISO 11137方法VDmax 25,通過伽馬射線照射,可實(shí)行無菌驗(yàn)證
可追潮的記錄批次,雙層包裝,包裝上有標(biāo)識(shí)
符合ISO 9001:2015的文件化質(zhì)量控制
可根據(jù)要求提供完整的驗(yàn)證包
潔凈車間每月微生物、懸浮粒子監(jiān)檢
工廠及園區(qū)做無蟲害管理
特征物理性能
性能 | ASTM方法 | ASTM方法 |
硬度邵氏A型硬度計(jì)15秒 | D2240 | 50 |
抗拉伸強(qiáng)度psi | D412 | 1276 |
斷裂伸長率100% | D412 | 760 |
撕裂強(qiáng)度ppi | D642 | 266 |
比重 | D792 | 1.17 |
拉伸模量psi | D412 | 311 |
生物相容性
驗(yàn)證項(xiàng)目 | 法規(guī)標(biāo)準(zhǔn) |
細(xì)菌內(nèi)毒素 | USP 85 |
生物反應(yīng)性測(cè)試-活體外 | USP 87 |
生物反應(yīng)性測(cè)試-活體內(nèi) | USP 88 |
注射用彈性封閉劑 | USP381 |
塑料的物理化學(xué)性 | USP661 |
不溶性顆粒 | USP 788 |
遺傳毒性,致癌性和生殖毒性 | ISO 10993 3 |
與血液相互作用的測(cè)試選擇-體外血液相容性 | ISO 10993 4 |
體外細(xì)胞毒性試驗(yàn) | ISO 10993 5 |
刺激和敏感測(cè)試-Kligman最大化測(cè)試 | ISO 10993 10 |
全身毒性試驗(yàn) | ISO 10993 11 |
橡膠制品 | FDA 21 CFR 177.2600 |
有機(jī)硅膠彈性體的密封和管材測(cè)試 | EP 3.1.9 |
可提取物 | BPOG |
訂貨信息
編號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 壁厚 | 長度 | |||
(mm) | (inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (inch) | (m) | |
SUS-HPT-0063-0188 | 1.59 | 1/16 | 4.76 | 3/16 | 1.59 | 1/16 | 15 |
SUS-HPT-0094-0219 | 2.38 | 3/32 | 5.56 | 7/32 | 1.59 | 1/16 | |
SUS-HPT-0125-0250 | 3.18 | 1 / 8 | 6.35 | 1 / 4 | 1.59 | 1 / 16 | |
SUS-HPT-0125-0313 | 3.18 | 1 / 8 | 7.95 | 5 / 16 | 2.38 | 3 / 32 | |
SUS-HPT-0125-0375 | 3.18 | 1 / 8 | 9.53 | 3 / 8 | 3.18 | 1 / 8 | |
SUS-HPT-0156-0281 | 3.96 | 5 / 32 | 7.14 | 9 / 32 | 1.59 | 1 / 16 | |
SUS-HPT-0156-0406 | 3.96 | 5 / 32 | 10.31 | 13 / 32 | 3.18 | 1 / 8 | |
SUS-HPT-0188-0313 | 4.76 | 3 / 16 | 7.95 | 5 / 16 | 1.59 | 1 / 16 | |
SUS-HPT-0188-0375 | 4.76 | 3 / 16 | 9.53 | 3 / 8 | 2.38 | 3 / 32 | |
SUS-HPT-0250-0313 | 6.35 | 1 / 4 | 7.95 | 5 / 16 | 0.79 | 1 / 32 | |
SUS-HPT-0250-0375 | 6.35 | 1 / 4 | 9.53 | 3 / 8 | 1.59 | 1 / 16 | |
SUS-HPT-0250-0438 | 6.35 | 1 / 4 | 7.95 | 7 / 16 | 2.38 | 3 / 32 | |
SUS-HPT-0250-0500 | 6.35 | 1 / 4 | 9.53 | 1 / 2 | 3.18 | 1/ 8 | |
SUS-HPT-0313-0438 | 7.9 | 5 / 16 | 11.11 | 7 / 16 | 1.59 | 1 / 16 | |
SUS-HPT-0313-0500 | 7.9 | 5 / 16 | 12.7 | 1 / 2 | 2.38 | 3 / 32 | |
SUS-HPT-0375-0500 | 9.53 | 3 / 8 | 12.7 | 1 / 2 | 1.59 | 1 / 16 | |
SUS-HPT-0375-0563 | 9.53 | 3 / 8 | 14.3 | 9 / 16 | 2.38 | 3 / 32 | |
SUS-HPT-0375-0625 | 9.53 | 3 / 8 | 15.88 | 5 / 8 | 3.18 | 1 / 8 | |
SUS-HPT-0500-0688 | 12.7 | 1 / 2 | 17.47 | 11 / 16 | 2.38 | 3 / 32 | |
SUS-HPT-0500-0750 | 12.7 | 1 / 2 | 19.05 | 3 / 4 | 3.18 | 1 / 8 | |
SUS-HPT-0625-0875 | 15.88 | 5 / 8 | 22.22 | 7 / 8 | 3.18 | 1 / 8 | |
SUS-HPT-0750-1000 | 19.05 | 3 / 4 | 25.4 | 1 | 3.18 | 1 / 8 | |
SUS-HPT-0750-1125 | 19.05 | 3 / 4 | 28.57 | 1-1/8 | 4.76 | 3 / 16 | |
SUS-HPT-0750-1250 | 19.05 | 3 / 4 | 31.75 | 1-1/4 | 6.35 | 1 / 4 | |
SUS-HPT-1000-1375 | 25.4 | 1 | 34.92 | 1-3/8 | 4.76 | 3 / 16 | |
SUS-HPT-1000-1500 | 25.4 | 1 | 38.1 | 1-1/2 | 6.35 | 1 / 4 |
相關(guān)文件
Copyright ? 上海多寧生物科技股份有限公司 版權(quán)所有 網(wǎng)站地圖 | 技術(shù)支持: 備案號(hào):滬ICP備20017026號(hào)-2
留言框-