CAFSCF系列囊式過濾器采用先進(jìn)進(jìn)口疏水聚四氟乙烯 (PTFE) 微孔濾膜,具有高流速、低壓差、耐蒸汽等特點(diǎn),為生物制藥工藝中的空氣和氣體除菌過濾提供完美的方案。
產(chǎn)品特點(diǎn)
多寧生物SCS-P系列過濾器采用進(jìn)口高非對稱聚醚砜和進(jìn)口支撐層組成,高非對稱膜的特性使得濾器具有極高的流量和納污能力,有效提高了濾器使用壽命。
產(chǎn)品特點(diǎn)
? 非對稱膜孔結(jié)構(gòu),有極強(qiáng)的納污能力
? 高通量,低蛋白吸附,壽命長
? 無粘合劑等外來物質(zhì)
? 高度耐用的PES,可重復(fù)滅菌
典型應(yīng)用
? 培養(yǎng)基除菌過濾
? 血清和血液制品的過濾
? 水性抗生素藥液過濾
? 制藥用水除菌過濾
流量特性
材料結(jié)構(gòu) | 工作條件 | |||
濾材 | 聚醚砜膜 | 最高工作溫度 | 雙層≤85℃(0.21MPa) | |
中心桿/外殼/端蓋 | 聚丙烯 | 單層≤85℃(0.05MPa) | ||
支撐層 | 聚丙烯 | 最大工作壓差 | 0.42MPa (25℃) | |
密封圈 | 參見訂購信息 | 0.21MPa (80℃) | ||
過濾面積 | 0.6m2/10英寸 | 蒸汽滅菌 | 121℃ (30min,5次) |
生物安全 | ||
內(nèi)毒素 | <0.25EU/ml | |
生物安全性 | 符合USP<87>和USP<88>的生物安全性要求 | |
高通量親水聚醚砜CA系列囊式濾器命名規(guī)則
外殼型號 | 過濾膜材質(zhì) | 孔徑 (μm) | 類型 | 長度(英寸) | 結(jié)構(gòu)形式 | 進(jìn)口形式 | 出口形式 | 密封圈材質(zhì) | 滅菌 |
CA=直徑110囊式濾芯 | SCS=親水聚醚砜 | 092=0.2 094=0.45 924=0.2+0.45 | P= 高通量 | 05=5 10=10 20=20 30=30 | 上進(jìn)下出 | H=1"-1.5"快開 | H=1"-1.5"快開 F=1/2"寶塔 | S=硅膠 E=三元乙丙 V=氟膠 | G=已輻照滅菌 F=未輻照滅菌 缺省=不可輻照 |
高通量親水聚醚砜CA系列囊式濾器技術(shù)參數(shù)
材質(zhì) | 系列 | 尺寸代碼 | 單/雙層 | 面積(㎡)≥ | 純水流量0.2 μm ΔP=0.01MPa | 擴(kuò)散流ml/min(0.2 μm) | 泡點(diǎn)MPa | 泡點(diǎn)MPa |
高通量親水 聚醚砜 | CA囊式過濾器 | P05 | 單層 | 0.3 | ≥5.4L/min | ≤25@0.28MPa | ≥0.34 (0.2 μm) | ≥0.24 (0.45 μm) |
P10 | 單層 | 0.6 | ≥10.8L/min | ≤50@0.28MPa | ||||
P20 | 單層 | 1.2 | ≥21.6L/min | ≤100@0.28MPa | ||||
P30 | 單層 | 1.8 | ≥32.4L/min | ≤150@0.28MPa |
材質(zhì) | 系列 | 尺寸代碼 | 單/雙層 | 面積 (㎡)≥ | 純水流量0.2 μm ΔP=0.01MPa | 擴(kuò)散流ml/min(0.2 μm) | 泡點(diǎn)MPa | 泡點(diǎn)MPa |
高通量親水 聚醚砜 | CA囊式過濾器 | P05 | 雙層 | 0.25 | ≥3L/min | ≤14.1@0.28MPa | ≥0.34 (0.2 μm) | ≥0.24 (0.45 μm) |
P10 | 雙層 | 0.5 | ≥6L/min | ≤28.2@0.28MPa | ||||
P20 | 雙層 | 1 | ≥9L/min | ≤56.4@0.28MPa | ||||
P30 | 雙層 | 1.5 | ≥12L/min | ≤84.6@0.28MPa |
高通量親水聚醚砜CB系列囊式濾器命名規(guī)則
外殼型號 | 過濾膜材質(zhì) | 孔徑 (μm) | 類型 | 長度(英寸) | 結(jié)構(gòu)形式 | 進(jìn)口形式 | 出口形式 |
CB=直徑70囊式濾芯 | SCS=親水聚醚砜 | 092=0.2 094=0.45 924=0.2+0.45 | P= 高通量 | H1=1 01=1 1H=1.5 02=2.5 05=5 | L=上進(jìn)下出 | A=1/4"NPT D=1/4"寶塔 E=3/8"寶塔 F=1/2"寶塔 G=1/2"快開 H=1-1.5"快開 J=1/4-1/2"寶塔 | A=1/4"NPT D=1/4"寶塔 E=3/8"寶塔 F=1/2"寶塔 G=1/2"快開 H=1-1.5"快開 J=1/4-1/2"寶塔 |
高通量親水聚醚砜CB系列囊式濾器技術(shù)參數(shù)
材質(zhì) | 系列 | 尺寸代碼 | 單/雙層 | 面積(㎡)≥ | 純水流量0.2 μm ΔP=0.01MPa | 擴(kuò)散流ml/min(0.2 μm) | 泡點(diǎn)MPa | 泡點(diǎn)MPa |
高通量親水 聚醚砜 | CB囊式過濾器 | PH1 | 單層 | 0.02 | ≥0.3L/min | ≤1.5@0.28MPa | ≥0.34 (0.2 μm) | ≥0.24 (0.45 μm) |
P01 | 單層 | 0.04 | ≥0.6L/min | ≤3@0.28MPa | ||||
P1H | 單層 | 0.06 | ≥1.08L/min | ≤5.5@0.28MPa | ||||
P02 | 單層 | 0.12 | ≥2.16L/min | ≤10@0.28MPa | ||||
P05 | 單層 | 0.2 | ≥3.96L/min | ≤19@0.28MPa |
材質(zhì) | 系列 | 尺寸代碼 | 單/雙層 | 面積 (㎡)≥ | 純水流量0.2 μm ΔP=0.01MPa | 擴(kuò)散流ml/min(0.2 μm) | 泡點(diǎn)MPa | 泡點(diǎn)MPa |
高通量親水 聚醚砜 | CB囊式過濾器 | PH1 | 雙層 | 0.015 | ≥0.15L/min | ≤0.87@0.28MPa | ≥0.34 (0.2 μm) | ≥0.24 (0.45 μm) |
P01 | 雙層 | 0.03 | ≥0.3L/min | ≤1.74@0.28MPa | ||||
P1H | 雙層 | 0.05 | ≥0.6L/min | ≤3.04@0.28MPa | ||||
P02 | 雙層 | 0.10 | ≥1.2L/min | ≤5.64@0.28MPa | ||||
P05 | 雙層 | 0.18 | ≥2.2L/min | ≤10.41@0.28MPa |
高通量親水聚醚砜筒式濾芯命名規(guī)則
過濾膜材質(zhì) | 孔徑 (μm) | 類型 | 長度(英寸) | 接口形式 | 封口形式 | 密封圈材質(zhì) |
SCS=親水聚醚砜 | 092=0.2 094=0.45 924=0.2+0.45 | P=高通量 | 05=5 10=10 20=20 30=30 40=40 | A=226 B=226鋼襯 D=222 E=222鋼襯 H=215 K=220 | P=平蓋 R=8字尾 K=220 | S=硅膠 E=三元乙丙 V=氟膠 |
更多低擴(kuò)散與高通量雙層膜組合濾芯,詳情請咨詢工程師。
高通量親水聚醚砜筒式濾芯技術(shù)參數(shù)
材質(zhì) | 系列 | 尺寸代碼 | 單/雙層 | 面積(㎡)≥ | 純水流量0.2 μm ΔP=0.01MPa | 擴(kuò)散流ml/min(0.2 μm) | 泡點(diǎn)MPa | 泡點(diǎn)MPa |
親水 聚醚砜 | 筒式濾芯 | G05 | 單層 | 0.3 | ≥5.4L/min | ≤25@0.28MPa | ≥0.34 (0.2 μm) | ≥0.24 (0.45 μm) |
G10 | 單層 | 0.6 | ≥10.8L/min | ≤50@0.28MPa | ||||
G20 | 單層 | 1.2 | ≥21.6L/min | ≤100@0.28MPa | ||||
G30 | 單層 | 1.8 | ≥32.4L/min | ≤150@0.28MPa | ||||
G40 | 單層 | 2.4 | ≥43.2L/min | ≤200@0.28MPa |
材質(zhì) | 系列 | 尺寸代碼 | 單/雙層 | 面積 (㎡)≥ | 純水流量0.2 μm ΔP=0.01MPa | 擴(kuò)散流ml/min(0.2 μm) | 泡點(diǎn)MPa | 泡點(diǎn)MPa |
親水 聚醚砜 | 筒式濾芯 | G05 | 雙層 | 0.25 | ≥3L/min | ≤14.1@0.28MPa | ≥0.34 (0.2 μm) | ≥0.24 (0.45 μm) |
G10 | 雙層 | 0.5 | ≥6L/min | ≤28.2@0.28MPa | ||||
G20 | 雙層 | 1 | ≥9L/min | ≤56.4@0.28MPa | ||||
G30 | 雙層 | 1.5 | ≥12L/min | ≤84.6@0.28MPa | ||||
G40 | 雙層 | 2 | ≥15L/min | ≤112.8@0.28MPa |
Copyright ? 上海多寧生物科技股份有限公司 版權(quán)所有 網(wǎng)站地圖 | 技術(shù)支持: 備案號:滬ICP備20017026號-2
留言框-