適用范圍:適用于微生物高密度發(fā)酵,有效容積:1L、3L、7L、14L
設(shè)計(jì)理念:系統(tǒng)的設(shè)計(jì)符合現(xiàn)代微生物發(fā)酵罐技術(shù)要求,利用高品質(zhì)的衛(wèi)生級(jí)和工業(yè)級(jí)的配件保證最佳性能和操作的高度安全性。
材質(zhì)選擇:與培養(yǎng)基接觸部分,不銹鋼部件均采用SUS316L不銹鋼,非不銹鋼部件采用鋼化硼硅玻璃,密封材質(zhì)采用EPDM或硅膠等符合FDA要求的材料制作;非接觸培養(yǎng)液部分為SUS304不銹鋼材料。
產(chǎn)品參數(shù)
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
罐體積 | 1 L,3 L,7 L,14 L |
溫度 | 硅膠電加熱片,顯示范圍0-150℃,分辨率0.1℃,控制精度±0.2℃ |
氣體 | 2-4路氣體(空氣、氧氣、二氧化碳、氮?dú)猓┻M(jìn)氣自動(dòng)控制,調(diào)節(jié)范圍0-10 L/min,高頻電磁閥控制實(shí)現(xiàn)氣體混合 |
通氣方式 | 環(huán)管大泡通氣(其它通氣方式可選) |
DO電極 | 梅特勒/漢密爾頓光學(xué)數(shù)字電極,顯示范圍0-200%,分辨率0.1%,控制精度±0.2% |
pH電極 | 梅特勒/漢密爾頓數(shù)字電極,顯示范圍2-12,分辨率0.01pH,控制精度±0.02 |
蠕動(dòng)泵 | 配置2-4個(gè)Waston-Marlow蠕動(dòng)泵,可根據(jù)不同需求自動(dòng)控制補(bǔ)料等 |
攪拌 | 自動(dòng)關(guān)聯(lián)控制,顯示范圍0-1000rpm(視罐體大小調(diào)整),分辨率1rpm,控制精度為±1rpm(視罐體大小調(diào)整) |
攪拌槳 | 槳葉角度與大小可選 |
消泡/液位電極 | 自動(dòng)控制液位和添加消泡劑(可選) |
冷卻 | 冷水電磁閥配套不銹鋼冷卻套管 |
稱重 | 梅特勒稱重模塊(可選) |
標(biāo)簽
Copyright ? 上海多寧生物科技股份有限公司 版權(quán)所有 網(wǎng)站地圖 | 技術(shù)支持: 備案號(hào):滬ICP備20017026號(hào)-2
留言框-