耐壓硅膠管TPT,相較傳統(tǒng)編織耐壓硅膠管,透明、無強(qiáng)化層的軟管,不僅便于用戶觀察管內(nèi)流體,可以有效避免因切割編織網(wǎng)紋軟管時(shí)可能發(fā)生的顆粒脫落,可應(yīng)用于病毒過濾、超濾等一次性系統(tǒng)以及大容量流體輸送應(yīng)用,耐壓傳輸能力更快,為一次性系統(tǒng)應(yīng)用提供更好服務(wù)。
應(yīng)用范圍
制藥和生物技術(shù)工藝
超純凈流體傳輸
一次性使用系統(tǒng)
蠕動(dòng)泵輸送
病毒過濾
收獲和超濾
產(chǎn)品特點(diǎn)
根據(jù)USP 788,進(jìn)行不溶性微粒測(cè)試
避免因切割編織增強(qiáng)軟管時(shí)可能發(fā)生的顆粒脫落
無動(dòng)物源性成分
工作溫度范圍:-60°C至200°C
可通過高溫高壓消毒滅菌或GAMMA y射線滅菌
根據(jù)ISO 11137方法VDmax 25,通過伽馬射線照射,可做無菌驗(yàn)證
可追潮的記錄批次,雙層包裝,包裝上都有產(chǎn)品
標(biāo)識(shí)符合ISO 9001:2015的文件化質(zhì)量控制
可根據(jù)要求提供完整的驗(yàn)證包
潔凈車間每月微生物,懸浮粒子監(jiān)檢
工廠及園區(qū)做無蟲害管理
特征物理性能
性能 | 測(cè)試方法 | 參數(shù) |
硬度邵氏A型硬度計(jì)15秒 | D2240 | 65 |
抗拉伸強(qiáng)度psi | D412 | 1082 |
斷裂伸長(zhǎng)率100% | D412 | 147 |
撕裂強(qiáng)度ppi | D642 | 860 |
比重 | D792 | 1.2 |
拉伸模量psi | D412 | 280 |
生物相容性
驗(yàn)證項(xiàng)目 | 法規(guī)標(biāo)準(zhǔn) |
細(xì)菌內(nèi)毒素 | USP 85 |
生物反應(yīng)性測(cè)試 – 活體外 | USP 87 |
生物反應(yīng)性測(cè)試 – 活體內(nèi) | USP 88 |
注射用彈性封閉劑 | USP 381 |
塑料的物理化學(xué)性 | USP 661 |
不溶性顆粒 | USP 788 |
遺傳毒性、致癌性和生殖毒性 | ISO 10993 3 |
與血液相互作用的測(cè)試選擇 – 體外血液相容性 | ISO 10993 4 |
體外細(xì)胞毒性試驗(yàn) | ISO 10993 5 |
刺激和敏感測(cè)試 – Kligman 最大化測(cè)試 | ISO 10993 10 |
全身毒性試驗(yàn) | ISO 10993 11 |
橡膠制品 | FDA 21 CFR 177.2600 |
有機(jī)硅膠彈性體的密封和管材測(cè)試 | EP3.1.9 |
可提取物 | BPOG |
訂貨信息
編號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 壁厚 | 21.1℃時(shí)工作壓力 | 長(zhǎng)度 | ||||
(mm) | (inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (inch) | (Psi) | (Bar) | (m) | |
SUS-TPT-0125-0250 | 3.18 | 1/8 | 6.35 | 1/4 | 1.59 | 1/16 | 87 | 6 | 15 |
SUS-TPT-0250-0375 | 6.35 | 1/4 | 9.53 | 3/8 | 1.59 | 1/16 | 81 | 5.6 | |
SUS-TPT-0375-0625 | 9.53 | 3/8 | 15.88 | 5/8 | 3.18 | 1/8 | 72 | 5 | |
SUS-TPT-0500-0750 | 12.7 | 1/2 | 19.05 | 3/4 | 3.18 | 1/8 | 70 | 4.8 | |
SUS-TPT-0625-1000 | 15.88 | 5/8 | 25.4 | 1 | 4.76 | 3/16 | 65 | 4.5 | |
SUS-TPT-0750-1000 | 19.06 | 3/4 | 25.4 | 1 | 3.18 | 1/8 | 61 | 4.2 | |
SUS-TPT-0750-1125 | 19.05 | 3/4 | 28.57 | 1-1/8 | 4.76 | 3/16 | 58 | 4 | |
SUS-TPT-1000-1375 | 25.4 | 1 | 34.92 | 1-1/8 | 4.76 | 3/16 | 55 | 3.8 |
標(biāo)簽
相關(guān)文件
Copyright ? 上海多寧生物科技股份有限公司 版權(quán)所有 網(wǎng)站地圖 | 技術(shù)支持: 備案號(hào):滬ICP備20017026號(hào)-2
留言框-