蠕動泵管TGP是一款高品質(zhì)、高純度的硅膠軟管,專門為蠕動泵和夾管閥所設(shè)計,是蠕動泵輸送應(yīng)用的理想選擇。本產(chǎn)品通過生物技術(shù)的穩(wěn)定工藝,使得產(chǎn)品具有出眾的強(qiáng)度、性能以及更長的使用壽命,超光滑內(nèi)表面,以便進(jìn)行更好的流體輸送等額外優(yōu)勢,泵上使用壽命可達(dá)到1000個小時。
應(yīng)用范圍
制藥和生物技術(shù)工藝
超純凈流體傳輸
一次性使用系統(tǒng)
蠕動泵輸送
疫苗生產(chǎn)
無菌灌裝
產(chǎn)品特點(diǎn)
根據(jù)USP 788,進(jìn)行不溶性微粒測試
無動物源性成分
工作溫度范圍:-60°℃至200°C
最小程度的溶出 & 析出性,有助于流體輸送的完整性,可耐受極端溫度、壓縮永久變形、化學(xué)侵蝕、臭氧、輻射、濕氣和環(huán)境暴露等
可通過高溫高壓消毒滅菌或GAMMA y射線滅菌
根據(jù)ISO 11137方法VDmax 25,通過伽馬射線照射,可做無菌保證
符合ISO 9001:2015的文件化質(zhì)量控制
可根據(jù)要求提供完整的驗(yàn)證報告
特征物理性能
性能 | 測試方法 | 參數(shù) |
硬度邵氏A型硬度計15秒 | D2240 | 50 |
抗拉伸強(qiáng)度psi | D412 | 1290 |
斷裂伸長率100% | D412 | 480 |
撕裂強(qiáng)度ppi | D642 | 102 |
比重 | D792 | 1.13 |
拉伸模量psi | D412 | 306 |
生物相容性
驗(yàn)證項(xiàng)目 | 法規(guī)標(biāo)準(zhǔn) |
細(xì)菌內(nèi)毒素 | USP 85 |
生物反應(yīng)性測試 – 活體外 | USP 87 |
生物反應(yīng)性測試 – 活體內(nèi) | USP 88 |
注射用彈性封閉劑 | USP 381 |
塑料的物理化學(xué)性 | USP 661 |
不溶性顆粒 | USP 788 |
遺傳毒性、致癌性和生殖毒性 | ISO 10993 3 |
與血液相互作用的測試選擇 – 體外血液相容性 | ISO 10993 4 |
體外細(xì)胞毒性試驗(yàn) | ISO 10993 5 |
刺激和敏感測試 – Kligman 最大化測試 | ISO 10993 10 |
全身毒性試驗(yàn) | ISO 10993 11 |
橡膠制品 | FDA 21 CFR 177.2600 |
有機(jī)硅膠彈性體的密封和管材測試 | EP3.1.9 |
可提取物 | BPOG |
訂貨信息
編號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 壁厚 | 長度 | |||
(mm) | (inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (inch) | (m) | |
SUS-TGP-0125-0250 | 3.18 | 1/8 | 6.35 | 1/4 | 1.59 | 1/16 | 15 |
SUS-TGP-0125-0313 | 3.18 | 1/8 | 7.95 | 5/16 | 2.38 | 3/32 | |
SUS-TGP-0188-0250 | 4.76 | 3/16 | 7.95 | 5/16 | 1.59 | 1/16 | |
SUS-TGP-0188-0375 | 4.76 | 3/16 | 9.53 | 3/8 | 2.38 | 3/32 | |
SUS-TGP-0188-0438 | 4.76 | 3/16 | 11.11 | 7/16 | 3.18 | 1/4 | |
SUS-TGP-0250-0375 | 6.35 | 1/4 | 9.53 | 3/8 | 1.59 | 1/16 | |
SUS-TGP-0250-0438 | 6.35 | 1/4 | 11.11 | 7/16 | 2.38 | 3/32 | |
SUS-TGP-0250-0500 | 6.35 | 1/4 | 12.7 | 3/8 | 3.18 | 1/8 | |
SUS-TGP-0313-0500 | 7.95 | 5/16 | 12.7 | 7/16 | 2.38 | 3/32 | |
SUS-TGP-0375-0563 | 9.53 | 3/8 | 14.3 | 1/2 | 2.38 | 1/8 | |
SUS-TGP-0375-0625 | 9.53 | 3/8 | 15.88 | 5/8 | 3.18 | 3/32 | |
SUS-TGP-0500-0688 | 12.7 | 1/2 | 17.47 | 9/16 | 2.38 | 3/32 | |
SUS-TGP-0500-0750 | 12.7 | 1/2 | 19.05 | 5/18 | 3.18 | 1/8 | |
SUS-TGP-0625-0875 | 15.88 | 5/8 | 22.22 | 11/16 | 3.19 | 1/8 | |
SUS-TGP-0750-1000 | 19.05 | 3/4 | 25.4 | 3/4 | 3.18 | 1/8 | |
SUS-TGP-0750-1125 | 19.05 | 3/4 | 28.57 | 1-1/4 | 4.76 | 3/16 | |
SUS-TGP-0750-1250 | 19.05 | 3/4 | 31.75 | 1-1/4 | 6.35 | 1/4 | |
SUS-TGP-1000-1375 | 25.4 | 1 | 34.92 | 1-3/8 | 4.76 | 3/16 |
相關(guān)文件
Copyright ? 上海多寧生物科技股份有限公司 版權(quán)所有 網(wǎng)站地圖 | 技術(shù)支持: 備案號:滬ICP備20017026號-2
留言框-